| بانک | شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
|---|---|---|---|
| بانک ملی | بورس اوراق بهادار | 101732109006 | IR980170000000101732109006 |
| بورس کالا | 4039697638 | IR840120000000004039697638 | |
| نجات الهی | 166620414 | IR200180000000000166620414 | |
| بانک اقتصاد نوین | حافظ | 1062108031 | IR770550010600200010803001 |
| سی تیر | 84940419172 | IR770560084904000041917002 | |
| بانک صادرات | سعادت آباد | 0109806218003 | IR310190000000109806218003 |
| بانک پاسارگاد | بورس اوراق بهادار | 41511014198641 | IR780570041511001419864001 |
| بانک آینده | ملاصدرا | 0100252224009 | IR790620000000100252224009 |
| بانک شهر | سعادت آباد میدان کاج | 0100845837771 | IR880610000000100845837771 |
| بانک پارسیان | سعادت آباد شمالی | 20100026025603 | IR740540105320100026025603 |
| بانک دی | حافظ | 0100003486005 | IR500660000000100003486005 |
| بانک گردشگری | سعادت آباد | 13271158281 | IR680640013200710015828001 |
| بانک کارآفرین | بلوار ناهید | 0101099599604 | IR720530000000101099599604 |
کارگزاری سهمآشنا؛ با بیش از ۳۰ سال تجربه
سرمایهگذاری
درباره ما
کلیه حقوق این سایت متعلق به کارگزاری سهمآشنا است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.